BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG 5 SAFE TẠI NHA KHOA ALISA
Niềng răng mắc cài | Xuất xứ | Đơn giá (Đơn vị: VNĐ) |
---|---|---|
Mắc cài kim loại truyền thống | USA | |
Mắc cài kim loại thông minh | USA | |
Mắc cài sứ truyền thống | USA | |
Mắc cài sứ thông minh | USA |
Loại niềng răng 5 Safe Invisalign | Xuất xứ | Giá (Đơn vị: VNĐ) |
---|---|---|
Invisalign mức độ 1 | USA | 60.000.000 |
Invisalign mức độ 2 | USA | 80.000.000 |
Invisalign mức độ 3 | USA | 115.000.000 |
Invisalign mức độ 4 | USA | 120.000.000 |
- Lưu ý: Bảng giá niềng răng trên đây có thể thay đổi theo từng giai đoạn.
>>> Xem thêm: Nhổ răng khi niềng răng