BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT CƠ BẢN
Các loại trụ implant | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá/ Giá khuyến mại Tết (Đơn vị: VNĐ) |
---|---|---|---|
Biotem SLA 21 | Hàn Quốc | 10 năm | |
Dentium 20 | Hàn Quốc | 12 năm | |
Osstem 21 | Hàn Quốc | 13 năm | |
Dentium 20 | USA | 15 năm | 23.000.000 |
Osstem Plus 21 | USA | 17 năm | 26.000.000 |
Nobel | USA | 20 năm | 31.000.000 |
Straumann SLA active 2021 | Thụy Sỹ | Trọn đời | 33.000.000 |
>> Xem thêm: Bảng giá Răng sứ trên Implant
– Giá trong bảng giá đã bao gồm 1 răng sứ titanium chính hãng đi kèm với implant của từng hãng.
– HỖ TRỢ CHI PHÍ GHÉP BỘT XƯƠNG, NÂNG XOANG (NẾU CÓ) GIẢM TỪ 30-50%.
– Giá trong bảng giá là bảng giá trước khuyến mại, tùy theo chương trình sẽ có giá thực tế khác nhau.
ƯU ĐÃI CÓ 1 – 0 – 2
KHUYẾN MẠI TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
TẶNG MIỄN PHÍ 01 TRỤ IMPLANT HÀN QUỐC
(chỉ còn 6 suất)
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TOÀN HÀM
Loại hàm | Bảo hành | Giá niêm yết (Đơn vị: VNĐ) |
---|---|---|
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Acrylic | 4 năm | 66.000.000 |
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Crom | 10 năm | 92.000.000 |
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Zirconia | 15 năm | 160.000.000 |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Acrylic | 4 năm | 82.000.000 |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Crom | 10 năm | 120.000.000 |
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Zirconia | 15 năm | 172.000.000 |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Acrylic | 4 năm | 98.000.000 |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Crom | 10 năm | 190.000.000 |
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Zirconia | 15 năm | 250.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên sử dụng trụ implant của Hàn Quốc. Nếu KH muốn sử dụng các loại implant khác sẽ được cộng phần chênh lệch giá giữa các loại trụ implant dựa vào bảng giá implant căn bản.